2025—2026学年度第一学期初一年级 美术 组教学计划
周次 | 起讫日期 | 教学进度计划 | 备注 |
一 | 9/1---9/7 | 解读初中学段的美术学科的特点与要求 | 解读初中学段的美术学科的特点与要求 |
二 | 9/8--9/14 | 文字之旅 | 认识书法的演变,探究书法笔画之意 |
三 | 9/15-9/21 | 翰墨之情 | 了解曲水流觞的故事,赏兰亭集序之美 |
四 | 9/22--9/28 | 方寸之间 | 赏一方印章,了解金石艺术 |
五 | 9/29-10/5 | 国庆放假 | |
六 | 10/6--10/12 | 点亮文明1 | 用不同的绘画的方记录生活 |
七 | 10/13--10/19 | 点亮文明2 | 用不同媒介秒回并记录创造生活的痕迹 |
八 | 10/20--10/26 | 情感的记录 | 尝试淡彩画 |
九 | 10/27--11/2 | 传播文明 | 图书封面设计,尝试图书制作 |
十 | 11/3--11/9 | 期中复习和考试。 | |
十一 | 11/10--11/16 | 耕牛战马 | 讲解欣赏《五牛图》并尝试用线条临摹表达 |
十二 | 11/17--11/23 | 身边的陶 | 了解泥土的可塑性,并尝试塑造简单造型 |
十三 | 11/24--11/30 | 好朋友,动起来 | 探索动画的奥秘,体验简单动画设计 |
十四 | 12/1--12/7 | 一米景观 | 学会发掘身边的美,尝试营造自己的微型景观 |
十五 | 12/8-12/14 | 变迁的家园 | 学习基本透视规律,尝试用速写记录身边的特色建筑 |
十六 | 12/15-12/21 | 时光交错的校园1 | 发现校园之美,学会延时摄影 |
十七 | 12/22--12/28 | 时光交错的校园2 | 用手绘的形式记录校园 |
十八 | 12/29--1/4 | 拼接流动的美景 | 了解短视频剪辑的基本方法,尝试制作短视频 |
十九 | 1/5--1/11 | 复习 | |
二十 | 1/12--1/18 | 期末复习和考试。 |
2025—2026学年度第一学期初二年级 美术 组教学计划
周次 | 起讫日期 | 教学进度计划 | 备注 |
一 | 9/1---9/7 | 鸿图华构 | 欣赏不同的中国建筑,了解中国建筑的艺术特色 |
二 | 9/8--9/14 | 生活的舞台1 | 南北方民居的建筑艺术特色 |
三 | 9/15-9/21 | 生活的舞台2 | 中国民居与民俗文化的联系,探访当地民居 |
四 | 9/22--9/28 | 匠心凝聚1 | 以天坛为例,掌握建筑的透视,结构美学 |
五 | 9/29-10/5 | 匠心凝聚2 | 古建筑的色彩美学 |
六 | 10/6--10/12 | 巧夺天工 | 斗拱为例的榫卯结构,脊兽为例的古建筑中的惊艳一角 |
七 | 10/13--10/19 | 日常空间1 | 建筑速写的透视原理 |
八 | 10/20--10/26 | 日常空间2 | 校园内写生 |
九 | 10/27--11/2 | 园林探幽 | 苏州园林的艺术特色,建筑美学 |
十 | 11/3--11/9 | 期中复习和考试。 | |
十一 | 11/10--11/16 | 桥跃今昔 | |
十二 | 11/17--11/23 | 探秘公共标志 | 了解公共标志与可视化信息设计的概念,设计标志 |
十三 | 11/24--11/30 | 数据画家 | 了解信息可视化,学习图表设计 |
十四 | 12/1--12/7 | 蓝染世界 | 了解不同的蓝染技艺,体会工艺的魅力 |
十五 | 12/8-12/14 | 刀言纸语 | 不同地区的剪纸艺术特色,探寻剪纸的魅力 |
十六 | 12/15-12/21 | 刀言纸语 | 学习不同的剪纸技术,尝试创作 |
十七 | 12/22--12/28 | 石头的史书 | 以石材为主的西方古建筑,了解外国建筑的艺术特点 |
十八 | 12/29--1/4 | 建筑中的梦想 | 西方近现代用新的材料建造的独特建筑,探寻建筑的精神内涵 |
十九 | 1/5--1/11 | 复习 | |
二十 | 1/12--1/18 | 期末复习和考试。 |
2025—2026学年度第一学期初三年级 美术 组教学计划
周次 | 起讫日期 | 教学进度计划 | 备注 |
一 | 9/1---9/7 | 可触摸的历史——中国雕塑艺术1 | |
二 | 9/8--9/14 | 可触摸的历史——中国雕塑艺术2 | |
三 | 9/15-9/21 | 可触摸的历史——中国雕塑艺术3 | |
四 | 9/22--9/28 | 灵动的生命 | |
五 | 9/29-10/5 | 国庆放假 | |
六 | 10/6--10/12 | 有趣的夸张1 | |
七 | 10/13--10/19 | 有趣的夸张2 | |
八 | 10/20--10/26 | 与建筑相伴 | |
九 | 10/27--11/2 | 敦煌千年 | |
十 | 11/3--11/9 | 期中复习和考试。 | |
十一 | 11/10--11/16 | 日用器具 | |
十二 | 11/17--11/23 | 霓裳之舞1 | |
十三 | 11/24--11/30 | 霓裳之舞2 | |
十四 | 12/1--12/7 | 最亲近的家具1 | |
十五 | 12/8-12/14 | 最亲近的家具2 | |
十六 | 12/15-12/21 | 力量与生命——外国雕塑艺术1 | |
十七 | 12/22--12/28 | 力量与生命——外国雕塑艺术2 | |
十八 | 12/29--1/4 | 力量与生命——外国雕塑艺术3 | |
十九 | 1/5--1/11 | 复习 | |
二十 | 1/12--1/18 | 期末复习和考试。 |

